发布时间:2022-04-21 10:27 浏览次数:3480
No. | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 标注 |
1 | 欧阳芊 | 女 | 21125453 | 审计专硕 | 入班 |
2 | 马晨越 | 女 | 21125450 | 审计专硕 | 通过 |
3 | 姜盼 | 女 | 21120636 | 工程与项目管理 | 通过 |
4 | 高鑫彤 | 女 | 21125415 | 审计专硕 | 通过 |
5 | 冯昕 | 女 | 21125410 | 审计专硕 | 入班 |
6 | 王雨琪 | 女 | 21125496 | 审计专硕 | 通过 |
7 | 刘芷晴 | 女 | 21125443 | 审计专硕 | 入班 |
8 | 方奕文 | 女 | 21125546 | 工商管理硕士 | 入班 |
9 | 任诗雨 | 女 | 21120666 | 会计学 | 通过 |
10 | 汪冉 | 女 | 21125485 | 审计专硕 | 入班 |
11 | 马云锋 | 男 | 21125451 | 审计专硕 | 入班 |
12 | 于洪懿 | 女 | 21125517 | 审计专硕 | 入班 |
13 | 马珲 | 女 | 21125336 | 金融专硕 | 通过 |
14 | 许明哲 | 男 | 21125659 | 工业工程与管理 | 入班 |
15 | 王一帆 | 女 | 21125494 | 审计专硕 | 入班 |
16 | 梁文娟 | 女 | 21140403 | 会计专硕 | 入班 |
17 | 刘焕 | 女 | 21140405 | 会计专硕 | 通过 |
18 | 刘舒淇 | 女 | 21125437 | 审计专硕 | 入班 |
19 | 董晴 | 女 | 21140391 | 会计专硕 | 通过 |
20 | 梁诗仪 | 女 | 21125611 | 工程管理 | 入班 |
21 | 康睿妍 | 女 | 21125320 | 金融专硕 | 入班 |
22 | 梁煦 | 女 | 21120657 | 会计学 | 入班 |
23 | 张雨阁 | 女 | 21125535 | 审计专硕 | 通过 |
24 | 孙珍妮 | 女 | 21125469 | 审计专硕 | 入班 |
25 | 范官明珠 | 女 | 21125407 | 审计专硕 | 入班 |
26 | 安慧婷 | 女 | 21125397 | 审计专硕 | 通过 |
27 | 王海萍 | 女 | 21125475 | 审计专硕 | 入班 |
28 | 张雅婷 | 女 | 21125532 | 审计专硕 | 入班 |
29 | 闫岚茜 | 女 | 21125510 | 审计专硕 | 入班 |
30 | 柳璐 | 女 | 21125329 | 金融专硕 | 入班 |
请以上学生扫码进班级群