通知公告

2016年5月18日、22日、24日MPAcc中心学员答辩安排

发布时间:2016-05-13 06:00  浏览次数:11138

      各位学员:
        大家好! 2016年5月18日、22日、24日MPAcc中心学员答辩分为9组进行,请自行查看答辩地点与开始时间,请参加答辩的学员提前40分钟到答辩地点进行答辩准备。并请参加答辩的学员于答辩前三天携带材料袋到MPAcc中心(SD505)进行审批,审批后方可答辩,未进行审批的学员不能参加答辩,审批时间:周一至周五上午:8:30-11:30,下午2:30-5:00。
         答辩后,请根据答辩评委意见认真修改完善论文,定稿后需提交所有答辩资料、电子版论文及导师签字的纸质版论文(正式装订的论文,全日制学员需提交4本,其中3本自行送图书馆,1本交到中心;非全日制学员需提交2本)。
        答辩环节需要注意的事项:
        1.学员提前30分钟将答辩PPT拷贝到电脑,按照顺序号进行答辩;
        2.提交3本论文(隐去导师信息),并在每本论文的右上角写上自己的答辩序号后交给答辩秘书;
        3.提交2位匿名评审老师的评审意见(注:进入自己的匿名评审系统进行打印),并在意见书书上右上角写上自己的答辩序号后交给答辩秘书;
        4.将审核通过的答辩档案袋提交给答辩秘书;
        5.答辩当天各位学员需根据秘书提供的答辩委员会成员名单,将答辩委员主席、委员、秘书姓名及职称、工作单位等信息填写在两份《世界杯澳大利亚vs丹麦水位 专业学位硕士审批材料》中,学员在答辩的过程中需根据答辩委员在答辩过程中提出的问题及回答的简要情况将审批材料第4页“答辩中提出的主要问题及回答的简要情况”填写完整;
        6.每人答辩时间为30分钟,其中学员PPT汇报10分钟(PPT中隐去导师信息),答辩小组评委提问和学员回答问题共20分钟;
        7.学生应按顺序进入教室,未经秘书允许不得随意出入教室,答辩主席宣布答辩结果后方可离开;
        8.答辩结束后完善答辩材料,答辩材料填写完整后将答辩档案袋和导师签字的纸质版论文于6月3日前提交到MPAcc中心(SD505)。
       
      
第一组答辩学员名单 第二组答辩学员名单
开始时间:2016年5月18日9:00        地点:SD512 开始时间:2016年5月18日9:00  地点:612
序号 学号 姓名 班级 序号 学号 姓名 班级
1 14125612 高梦瑶 14双证MPAcc班 1 14125262 艾博 14双证MAud班
2 14125613 葛安茹 14双证MPAcc班 2 14125263 蔡杰 14双证MAud班
3 14125616 韩雨汐 14双证MPAcc班 3 14125264 蔡逸群 14双证MAud班
4 14125618 胡丽彬 14双证MPAcc班 4 14125275 郭媛卿 14双证MAud班
5 14125317 问天 14双证MAud班 5 14125276 郭雨婷 14双证MAud班
6 14125318 文艺 14双证MAud班 6 14125277 侯佳昕 14双证MAud班
7 14125320 武政男 14双证MAud班 7 14125279 蒋廷钰 14双证MAud班
8 14125321 肖艳阳 14双证MAud班 8 14125610 高邦 14双证MPAcc班
9 14125325 徐腾 14双证MAud班 9 14125611 高静文 14双证MPAcc班
10 14125606 代妮 14双证MPAcc班 10 14125284 金之艺 14双证MAud班
11 14125608 杜方舟 14双证MPAcc班 11 14125287 梁译文 14双证MAud班
12 14125280 姜曦 14双证MAud班 12 14125309 王柏平 14双证MAud班
13 14125257 王玺 14双证MV班 13 14125311 王晶 14双证MAud班
14 14125292 刘晓宇 14双证MAud班 14 14125314 14双证MAud班
15 14125293 李襄南 14双证MAud班 15 14125315 王晔 14双证MAud班
第三组答辩学员名单 第一组答辩学员名单
开始时间:2016年5月18日10:00        地点:720 开始时间:2016年5月22日9:00        地点:SD512
序号 学号 姓名 班级 序号 学号 姓名 班级
1 12125602 乌日罕 14双证MPAcc班 1 14125655 赵莞君 14双证MPAcc班
2 13125239 刘玺 13双证MV班 2 14125657 郑钦月 14双证MPAcc班
3 13125646 郭芷青 14双证MPAcc班 3 14125659 周凯 14双证MPAcc班
4 14125250 林怀南 14双证MV班 4 14125652 张文艺 14双证MPAcc班
5 14125251 刘琦 14双证MV班 5 12141004 梁博 12单证MPAcc周末班
6 14125256 苏娜 14双证MV班 6 12141079 林雪婷 12单证MPAcc桂林班
7 14125282 贾妮 14双证MAud班 7 12141080 党礼新 12单证MPAcc桂林班
8 14125258 王影超 14双证MV班 8 12141086 冯丽琼 12单证MPAcc桂林班
9 14125259 闫石 14双证MV班 9 13140012 孙飞 13单证MPAcc周末班
10 14125261 周丽萍 14双证MV班 10 13140014 何义勇 13单证MPAcc周末班
11 14125268 董骅 14双证MAud班 11 13140015 薛震宇 13单证MPAcc周末班
12 14125270 傅琳荃 14双证MAud班 12 13140039 王婷 13单证MPAcc太原班
13 14125271 甘一洋 14双证MAud班 13 13140043 于峰 13单证MPAcc太原班
14 14125272 高新霞 14双证MAud班 14 13140050 李双燕 13单证MPAcc桂林班
15 14125603 陈坤 14双证MPAcc班
第二组答辩学员名单 第三组答辩学员名单
开始时间:2016年5月22日9:00        地点:SD611 开始时间:2016年5月22日9:00        地点:SD612
序号 学号 姓名 班级 序号 学号 姓名 班级
1 14125660 周淑杰 14双证MPAcc班 1 13140058 黄冰 13单证MPAcc桂林班
2 14125661 周婷婷 14双证MPAcc班 2 13140009 张佳 13单证MPAcc周末班
3 14125649 叶乃宝 14双证MPAcc班 3 10141067 刘英伟 10单证MPAcc铁路班
4 12141093 梁曾圆 12单证MPAcc桂林班 4 13140059 赵华琼 13单证MPAcc桂林班
5 13140034 郭晨 13单证MPAcc太原班 5 13140060 黄铮涛 13单证MPAcc桂林班
6 13140006 胡海洋 13单证MPAcc周末班 6 13140063 陈远洋 13单证MPAcc桂林班
7 13140007 熊晶晶 13单证MPAcc周末班 7 13140053 陈晓 13单证MPAcc桂林班
8 13140020 张雪梅 13单证MPAcc周末班 8 13140056 唐叔敏 13单证MPAcc桂林班
9 13140024 张杰 13单证MPAcc周末班 9 13140031 郭瑞 13单证MPAcc太原班
10 13140026 孙轶S 13单证MPAcc太原班 10 13140002 王雅 13单证MPAcc周末班
11 13140027 许文平 13单证MPAcc太原班 11 13140036 张丽娜 13单证MPAcc太原班
12 13140037 于文斌 13单证MPAcc太原班 12 13140016 巴山雨 13单证MPAcc周末班
13 13140038 张磊 13单证MPAcc太原班 13 13140017 杨云 13单证MPAcc周末班
14 13140052 秦常桂 13单证MPAcc桂林班 14 13140057 刘军 13单证MPAcc桂林班
第一组答辩学员名单 第二组答辩学员名单
开始时间:2016年5月24日9:00        地点:SD512 开始时间:2016年5月24日9:00        地点:SD610
序号 学号 姓名 班级 序号 学号 姓名 班级
1 14125252 刘甜 14双证MV班 1 14125302 宋佳音 14双证MAud班
2 14125253 刘臻t 14双证MV班 2 14125303 宋妙倩 14双证MAud班
3 14125254 李欣慧 14双证MV班 3 14125637 曙光 14双证MPAcc班
4 14125255 马良媛 14双证MV班 4 14125307 孙启昕 14双证MAud班
5 14125267 刁雅 14双证MAud班 5 14125642 王梦阳 14双证MPAcc班
6 14125273 郭文姣 14双证MAud班 6 14125644 王嵩 14双证MPAcc班
7 14125623 康睿强 14双证MPAcc班 7 14125646 许鹭 14双证MPAcc班
8 14125624 李凌杰 14双证MPAcc班 8 14125647 杨丽曼 14双证MPAcc班
9 14125626 刘璐璐 14双证MPAcc班 9 14125341 赵晟 14双证MAud班
10 14125627 罗豪 14双证MPAcc班 10 14125342 赵雪琳 14双证MAud班
11 14125628 罗文超 14双证MPAcc班 11 14125604 陈曼 14双证MPAcc班
12 14125634 彭莹 14双证MPAcc班 12 14125605 陈雯 14双证MPAcc班
13 14125630 孟令环 14双证MPAcc班 13 14125629 卢雨潇 14双证MPAcc班
14 14125330 阴峰竹 14双证MAud班 14 14125635 任峥 14双证MPAcc班
15 14125331 尹释霖 14双证MAud班 15 14125631 娜日苏 14双证MPAcc班
第三组答辩学员名单
开始时间:2016年5月24日10:00        地点:SD611
序号 学号 姓名 班级
1 14125294 李媛媛 14双证MAud班
2 14125343 周晓英 14双证MAud班
3 14125632 牛艳萍 14双证MPAcc班
4 14125636 沈昊宇 14双证MPAcc班
5 14125306 孙宏菲 14双证MAud班
6 14125638 孙超 14双证MPAcc班
7 14125640 孙蕊 14双证MPAcc班
8 14125641 王丹慈 14双证MPAcc班
9 14125332 院欣竹 14双证MAud班
10 14125335 张婵 14双证MAud班
11 14125337 张淞宁 14双证MAud班
12 14125339 赵波 14双证MAud班
13 14125648 杨琳帆 14双证MPAcc班
14 14125650 张维 14双证MPAcc班
15 14125651 张文璐 14双证MPAcc班
分享到: