关于公布2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位
大学生创业大赛决赛名单的通知
根据2020年度"创青春"世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛赛程安排,大赛复赛评审工作已圆满结束。专家评审组严格按照大赛评审细则,对上交的作品进行了认真评审,确定23项作品进入决赛,现将决赛作品名单予以公布,详见附件。(注:作品成绩与名单顺序无关)
决赛答辩时间定于5月14日14:00,决赛答辩将通过腾讯会议进行,要求答辩选手准备3分钟PPT讲解,评委提问2分钟,请参赛选手做好答辩准备。
附件:世界杯澳大利亚vs丹麦水位 2020年度“创青春”大学生创业大赛决赛名单
“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生
创业大赛竞赛组委会
2020年5月11日
附件:
关于公布2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛决赛名单的通知.zip
2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛
创业计划赛决赛名单(15项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师 |
1 | 北京 BOMB 企业帮网络科技有限责任公司 | 范鹏祥 | 18241296 | |
宋浩洋 | 18241308 | |||
郁章炜 | 18241211 | |||
孙嘉良 | 18241152 | |||
2 | 超宽带(UWB)定位分析系统 | 高德健 | 17222005 | |
李星言 | 17222008 | |||
刘凯龙 | 17222010 | |||
金天成 | 17222007 | |||
3 | 职画——基于大数据技术的岗位求职者画像设计和互动交流平台 | 李雨欣 | 19126304 | 张大林 |
齐安辰 | 18398107 | |||
4 | 交情 | 廖寒娇 | 17261080 | 王琼 |
杨尚洁 | 17241170 | |||
乔印熙 | 18312015 | |||
温烨宁 | 18322019 | |||
谭阳阳 | 15221018 | |||
5 | 眼之伴 | 刘博 | 18121460 | 刁利军 |
赵依雯 | 17241171 | |||
商学成 | 19114008 | |||
徐颖 | 17241169 | |||
孙玥 | 17126048 | |||
6 | 伴医科技 | 马赫遥 | 18241091 | 严伟恒 |
江继越 | 17281093 | |||
沈芮西 | 18241093 | |||
石响宇 | 18281273 | |||
邢展 | 18241181 | |||
王子龙 | 18281218 | |||
7 | 北京 E 点 E 滴科技有限公司 | 孙铭阳 | 17291154 | 徐建军 |
肖霖涛 | 17291158 | |||
刘雪琪 | 18291012 | |||
8 | 基于RFID系统的大学校园定位网络 | 王子洋 | 18398025 | 李春艳 |
谢培义 | 18281248 | |||
代斯微 | 18251111 | |||
陈彤 | 18251238 | |||
刘敦颐 | 18251201 | |||
刘雪琪 | 18291012 | |||
9 | 铁路 AR 科技有限公司 | 丁子璐 | 17251267 | 陈军华 |
王恩泰 | 17251252 | |||
刘润 | 17251216 | |||
马瑞 | 17251279 | |||
单奕嘉 | 17251004 | |||
10 | 智能垃圾桶 | 王梓博 | 18281080 | |
杨思雯 | 18241289 | |||
程湘怡 | 18264068 | |||
陈嘉曼 | 18241270 | |||
杨歆雨 | 18241264 | |||
幸迺淳 | 18252050 | |||
11 | 宿舍匹配系统及其衍生的“一周soulmate”匹配系统 | 袁熙彤 | 17722038 | 高康 |
高子祺 | 18724005 | |||
王逸润 | 17722027 | |||
张团结 | 17711034 | |||
张雨晴 | 17711114 | |||
彭奏章 | 17722017 | |||
12 | 威海水清电子科技有限公司 | 陈世勇 | 17721003 | 周航 |
梁轩 | 17721020 | |||
宋泊毅 | 17722021 | |||
程立雪 | 18723051 | |||
13 | Aisling智慧电梯系统 | 李潍遥 | 19721053 | 余贶琭 |
程立雪 | 18723051 | |||
刘佳煊 | 18726018 | |||
武国昕 | 19726068 | |||
14 | 校园共享电动滑板车 | 王雪晨 | 18711028 | |
万子煜 | 16721025 | |||
许天翼 | 18711033 | |||
李扬 | 18725058 | |||
刘婧頔 | 18711099 | |||
潘阳 | 18711023 | |||
15 | 超级说明书 | 于湍 | 17711110 | 张雄 |
王光旭 | 17711103 | |||
祖苜 | 17711119 | |||
张一凡 | 17711113 | |||
赵翔 | 17711116 | |||
汪泽宇 | 17711101 |
2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛
公益创业赛决赛名单(6项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导老师 |
1 | 以爱为帆--助力阿尔茨海默患者 | 海春梅 | 18271065 | |
李正一 | 18241248 | |||
刘慧慧 | 18271101 | |||
张浩 | 18241290 | |||
时龙 | 18211081 | |||
2 | 公益坊 | 卢子轩 | 19211368 | |
郭昊楠 | 19312007 | |||
刘梦阁 | 18241037 | |||
杨丽萍 | 19241276 | |||
刘 哲 | 18221203 | |||
蒿泰宇 | 19271288 | |||
3 | 一元·益食 | 荣念 | 18211321 | |
董恬禹 | 18211038 | |||
4 | fASHeng | 杨觐宇 | 17241193 | 张楠 |
龙霄华 | 16241100 | |||
李弋帆 | 17241006 | |||
廖明月 | 17241324 | |||
5 | 高校实验室中小学生研学工作坊 | 姚舒戈 | 19120744 | 罗昊 |
王汝心 | 19114053 | |||
聂博文 | 19120878 | |||
伊力扎提·艾热提 | 19120745 | |||
张晔 | 17251108 | |||
胡梦影 | 17251092 | |||
6 | Nice meeting U | 李欢倪 | 19725013 | |
孙文昕 | 18725070 | |||
李博华 | 19725012 | |||
汤雪强 | 18725026 | |||
惠君豪 | 19725009 | |||
刘圣洁 | 19725022 |
2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛
创业实践挑战赛决赛名单(2项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导老师 |
1 | 启尚学 | 王牛 | 17291070 | 严伟恒 |
刘纪巍 | 18291043 | |||
白博涵 | 18221125 | |||
李响 | 18241143 | |||
沈仪凡 | 19261012 | |||
2 | 威海海王星信息科技有限公司 | 印泽霖 | 18721036 | 齐敬强 |
尤润泽 | 17725039 | |||
钟国梁 | 17711117 | |||
汤雪强 | 18725026 | |||
计澳威 | 18711011 | |||
赫梓涵 | 18721049 |