关于公布2020年度“创青春”
世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛获奖名单的通知
根据2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛赛程安排,2020年度“创青春”大学生创业大赛所有评审工作已圆满结束。专家评审组严格按照大赛立项书以及决赛答辩的评审细则,对此次比赛一共上交的80项作品进行认真地评审。经大赛组委会审核,确定47项作品获奖,其中一等奖8名,二等奖15名,三等奖24名,现将获奖作品名单予以公布,详见附件。(注:作品成绩与名单顺序无关)
附件:世界杯澳大利亚vs丹麦水位 2020年度“创青春”大学生创业大赛获奖名单
“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 创业大赛组委会
教务处 招生与就业工作处 团委 研究生院 校友会代章
2020年9月7日
附件:
2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛获奖名单
一等奖(8项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导老师 | 竞赛类别 |
1 | 启尚学 | 王牛 | 17291070 | 严伟恒 | 实践类 |
刘纪巍 | 18291043 | ||||
白博涵 | 18221125 | ||||
李响 | 18241143 | ||||
沈仪凡 | 19261012 | ||||
2 | 高校实验室中小学生研学工作坊 | 姚舒戈 | 19120744 | 罗昊 | 公益类 |
王汝心 | 19114053 | ||||
聂博文 | 19120878 | ||||
伊力扎提·艾热提 | 19120745 | ||||
张晔 | 17251108 | ||||
胡梦影 | 17251092 | ||||
3 | fASHeng | 杨觐宇 | 17241193 | 张楠 | 公益类 |
龙霄华 | 16241100 | ||||
李弋帆 | 17241006 | ||||
廖明月 | 17241324 | ||||
4 | 眼之伴 | 刘博 | 18121460 | 刁利军 | 计划类 |
赵依雯 | 17241171 | ||||
商学成 | 19114008 | ||||
徐颖 | 17241169 | ||||
孙玥 | 17126048 | ||||
5 | 伴医科技 | 马赫遥 | 18241091 | 严伟恒 | 计划类 |
江继越 | 17281093 | ||||
沈芮西 | 18241093 | ||||
石响宇 | 18281273 | ||||
邢展 | 18241181 | ||||
王子龙 | 18281218 | ||||
6 | 铁路 AR 科技有限公司 | 丁子璐 | 17251267 | 陈军华 | 计划类 |
王恩泰 | 17251252 | ||||
刘润 | 17251216 | ||||
马瑞 | 17251279 | ||||
单奕嘉 | 17251004 | ||||
7 | 超级说明书 | 于湍 | 17711110 | 张雄 | 计划类 |
王光旭 | 17711103 | ||||
祖苜 | 17711119 | ||||
张一凡 | 17711113 | ||||
赵翔 | 17711116 | ||||
汪泽宇 | 17711101 | ||||
8 | 宿舍匹配系统及其衍生的“一周soulmate”匹配系统 | 袁熙彤 | 17722038 | 高康 | 计划类 |
高子祺 | 18724005 | ||||
王逸润 | 17722027 | ||||
张团结 | 17711034 | ||||
张雨晴 | 17711114 | ||||
彭奏章 | 17722017 |
二等奖(15项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导老师 | 竞赛类别 |
1 | 威海海王星信息科技有限公司 | 印泽霖 | 18721036 | 齐敬强 | 实践类 |
尤润泽 | 17725039 | ||||
钟国梁 | 17711117 | ||||
汤雪强 | 18725026 | ||||
计澳威 | 18711011 | ||||
赫梓涵 | 18721049 | ||||
2 | 以爱为帆--助力阿尔茨海默患者 | 海春梅 | 18271065 | 公益类 | |
李正一 | 18241248 | ||||
刘慧慧 | 18271101 | ||||
张浩 | 18241290 | ||||
时龙 | 18211081 | ||||
3 | 公益坊 | 卢子轩 | 19211368 | 公益类 | |
郭昊楠 | 19312007 | ||||
刘梦阁 | 18241037 | ||||
杨丽萍 | 19241276 | ||||
刘 哲 | 18221203 | ||||
蒿泰宇 | 19271288 | ||||
4 | 一元·益食 | 荣念 | 18211321 | 公益类 | |
董恬禹 | 18211038 | ||||
5 | Nice meeting U | 李欢倪 | 19725013 | 公益类 | |
孙文昕 | 18725070 | ||||
李博华 | 19725012 | ||||
汤雪强 | 18725026 | ||||
惠君豪 | 19725009 | ||||
刘圣洁 | 19725022 | ||||
6 | 北京 BOMB 企业帮网络科技有限责任公司 | 范鹏祥 | 18241296 | 计划类 | |
宋浩洋 | 18241308 | ||||
朱桐霖 | 18241215 | ||||
郁章炜 | 18241211 | ||||
孙嘉良 | 18241152 | ||||
7 | 超宽带(UWB)定位分析系统 | 高德健 | 17222005 | 计划类 | |
李星言 | 17222008 | ||||
刘凯龙 | 17222010 | ||||
金天成 | 17222007 | ||||
8 | 职画——基于大数据技术的岗位求职者画像设计和互动交流平台 | 李雨欣 | 19126304 | 张大林 | 计划类 |
齐安辰 | 18398107 | ||||
9 | 交情 | 廖寒娇 | 17261080 | 王琼 | 计划类 |
杨尚洁 | 17241170 | ||||
乔印熙 | 18312015 | ||||
温烨宁 | 18322019 | ||||
谭阳阳 | 15221018 | ||||
10 | 北京 E 点 E 滴科技有限公司 | 孙铭阳 | 17291154 | 徐建军 | 计划类 |
肖霖涛 | 17291158 | ||||
刘雪琪 | 18291012 | ||||
11 | 基于RFID系统的大学校园定位网络 | 王子洋 | 18398025 | 李春艳 | 计划类 |
谢培义 | 18281248 | ||||
代斯微 | 18251111 | ||||
陈彤 | 18251238 | ||||
刘敦颐 | 18251201 | ||||
刘雪琪 | 18291012 | ||||
12 | 智能垃圾桶 | 王梓博 | 18281080 | 计划类 | |
杨思雯 | 18241289 | ||||
程湘怡 | 18264068 | ||||
陈嘉曼 | 18241270 | ||||
杨歆雨 | 18241264 | ||||
幸迺淳 | 18252050 | ||||
13 | 威海水清电子科技有限公司 | 陈世勇 | 17721003 | 周航 | 计划类 |
梁轩 | 17721020 | ||||
宋泊毅 | 17722021 | ||||
程立雪 | 18723051 | ||||
14 | Aisling智慧电梯系统 | 李潍遥 | 19721053 | 余贶琭 | 计划类 |
程立雪 | 18723051 | ||||
刘佳煊 | 18726018 | ||||
武国昕 | 19726068 | ||||
15 | 校园共享电动滑板车 | 王雪晨 | 18711028 | 计划类 | |
万子煜 | 16721025 | ||||
许天翼 | 18711033 | ||||
李扬 | 18725058 | ||||
刘婧頔 | 18711099 | ||||
潘阳 | 18711023 |
三等奖(24项)
序号 | 作品名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导老师 | 竞赛类别 |
1 | ABox一盒到寝 | 张嘉欣 | 18241107 | 实践类 | |
范国弘 | 16271160 | ||||
祝正亮 | |||||
2 | 夕阳红卫士 | 陈泽文 | 18301154 | 公益类 | |
鄢海涛 | 18281089 | ||||
冯冠栋 | 18301155 | ||||
孔德浩 | 18301159 | ||||
张祺 | 18398117 | ||||
赵伟铮 | 18301180 | ||||
3 | “亲情速递”反向春运公益计划 | 樊子路 | 17241092 | 任旭 | 公益类 |
黎依琳 | 17241096 | ||||
蒋丽球 | 17241123 | ||||
王熙群 | 18241156 | ||||
4 | AED进校园 | 胡中昱 | 18222010 | 公益类 | |
刘明博 | 18222013 | ||||
徐思瑾 | 18222024 | ||||
王人杰 | 18222019 | ||||
崔怡欣 | 18222004 | ||||
5 | 乐淘行动 | 施丽芳 | 17281128 | 公益类 | |
李佳妮 | 17281124 | ||||
王晴 | 17281132 | ||||
6 | 守护驿站——公益女性卫生巾自助贩卖 | 苑译方 | 17321021 | 高永峰 | 公益类 |
张楚雨 | 17321043 | ||||
彭佳 | 17321037 | ||||
7 | 点亮每一颗星星——关爱自闭症群体 | 齐婧雯 | 19721061 | 公益类 | |
侯怡含 | 19725007 | ||||
张金岩 | 19721077 | ||||
屈博洋 | 19721062 | ||||
王紫鸾 | 19722031 | ||||
高天慧 | 19726048 | ||||
8 | 番茄钟的图书馆座位管理系统 | 沈艺 | 18725024 | 公益类 | |
叶慧怡 | 18726037 | ||||
方锦程 | 18726047 | ||||
满兆娜 | 18725062 | ||||
于安琪 | 18723088 | ||||
喻梦雯 | 18725034 | ||||
9 | 知行plus大学生课业辅导平台 | 陈可依 | 18211001 | 计划类 | |
奚佳 | 18211031 | ||||
刘梦阁 | 18241037 | ||||
刘哲 | 18221203 | ||||
朱亦清 | 18231657 | ||||
梁恒丹 | 18251119 | ||||
10 | 精准化智能教育项目 | 付依然 | 18241274 | 计划类 | |
甘清泉 | 18291226 | ||||
余健 | 18322057 | ||||
王浩辰 | 18281139 | ||||
陈甜甜 | 18241271 | ||||
吴霄 | 18241047 | ||||
11 | 追梦机械——大学生机械博物馆文创产品 | 蒋汉锟 | 18221197 | 计划类 | |
王涵 | 17241016 | ||||
李少惟 | 18241142 | ||||
袁博 | 18251214 | ||||
何湘妮 | 18251003 | ||||
马宇娇 | 18221235 | ||||
12 | 简·挑——精致生活从挑选开始 | 廖傲茜 | 18241119 | 计划类 | |
吴宇勇 | 18241129 | ||||
彭奕 | 18241123 | ||||
吕微 | 18241120 | ||||
张申萍 | 18241108 | ||||
陈郢钰 | 18398088 | ||||
13 | 应急广播系统在我国的推广与应用 | 刘骐瑞 | 19272045 | 计划类 | |
李深 | 19272040 | ||||
金尚坤 | 19272037 | ||||
闫禹彤 | 19272031 | ||||
14 | 青山乡村旅游综合服务网络平台 | 柳靖钰 | 18241010 | 计划类 | |
王瑗 | 18241287 | ||||
侯登魁 | 18281127 | ||||
顾彤 | 18281152 | ||||
15 | 元器件自助售卖机 | 潘诗宇 | 17211036 | 计划类 | |
梁煦 | 17241007 | ||||
黄禛琦 | 17398101 | ||||
潘美静 | 17241010 | ||||
16 | 校园食堂餐饮配送体系搭建 | 孙浩斌 | 18398058 | 计划类 | |
张槟羽 | 18241078 | ||||
张昕宇 | 18241024 | ||||
张曦 | 18241079 | ||||
17 | 九色鹿可穿戴校园卡 | 陶星澳 | 18291206 | 计划类 | |
陈南 | 18241059 | ||||
马一凡 | 18211289 | ||||
粱瀚 | 18312010 | ||||
奚齐佳 | 18211031 | ||||
何禹成 | 17271032 | ||||
18 | “我要停车”微信小程序 | 乌桐 | 17231114 | 计划类 | |
李思言 | 17261012 | ||||
余思 | 19120722 | ||||
刘喆 | 17211101 | ||||
张轩铭 | 17271255 | ||||
赵远熙 | 17291247 | ||||
19 | 铁轨异物侵限监测预警系统 | 施卓余 | 17301136 | 计划类 | |
邱旭颖 | 17251219 | ||||
董舜尧 | 17301122 | ||||
20 | 这片 | 丁欣怡 | 18241060 | 计划类 | |
姚雪瑞 | 18231453 | ||||
常科 | 18281119 | ||||
念帆钧 | 16231167 | ||||
21 | 食指信息科技有限公司 | 刘沛 | 17241297 | 计划类 | |
余先明 | 17221089 | ||||
谢百汇 | 17398111 | ||||
李文哲 | 15241038 | ||||
22 | “抱团鸭”校园组团微信小程序 | 王卓尔 | 19724029 | 计划类 | |
柳博瀚 | 19722055 | ||||
余正浩 | 18723089 | ||||
23 | 乘风出行app | 曹思宇 | 18711041 | 计划类 | |
李昊月 | 18711016 | ||||
邢静怡 | 18711032 | ||||
24 | 掠影APP | 刘鑫垚 | 17726018 | 计划类 | |
闫文静 | 17726039 | ||||
周如水 | 17726035 |
附件:
关于公布2020年度“创青春”世界杯澳大利亚vs丹麦水位 大学生创业大赛获奖名单的通知.zip