网报时间:
2020年9月24-27日
2020年10月10-31日
每天9:00-22:00
根据《世界杯澳大利亚vs丹麦水位 2021年硕士研究生招生简章》、《2021年全国硕士研究生招生考试世界杯澳大利亚vs丹麦水位 报考点(1104)公告》、《世界杯澳大利亚vs丹麦水位 (10004)2021年硕士研究生招生网报公告》,研招办对截止2020年10月11日22:00的网报数据进行初步审核,现将不符合我校招生条件或报考点条件的名单及信息提示如下,请相关考生尽快登录研招网修改报考信息或重新报名。
一、我校“非全日制”只招收“定向就业”硕士生,以下考生网报时就业方式选择了11非定向就业,请及时更正为12定向就业。
报名号 | 姓名 |
110496009 | 赵** |
110496010 | 张* |
110496011 | 王** |
110496028 | 王** |
110496032 | 孙** |
110496035 | 李* |
110496064 | 江** |
110496068 | 朱** |
110496072 | 贾** |
110496073 | 秦** |
110496080 | 宋** |
110496092 | 梁** |
110496105 | 张* |
110496113 | 赵** |
110496125 | 郭** |
110496136 | 曹* |
110496140 | 童** |
110496146 | 张* |
110496152 | 段** |
110496163 | 闫** |
110496164 | 马** |
110496183 | 闫** |
110496185 | 吴** |
110496187 | 潘** |
110496192 | 张** |
110496196 | 苏* |
110496210 | 李* |
110496211 | 周* |
110496220 | 洪** |
110496221 | 陈** |
110496238 | 刘** |
110496243 | 王* |
110496247 | 姜** |
110496258 | 胡* |
110496261 | 汪* |
110496263 | 张** |
110496269 | 王** |
110496271 | 胡** |
110496277 | 梁** |
110496309 | 张** |
110496316 | 李** |
110496330 | 李* |
110496337 | 王** |
110496339 | 高* |
110496354 | 李** |
110496361 | 王** |
110496387 | 史** |
110496395 | 许* |
110496404 | 刘* |
110496409 | 陈* |
110496418 | 王* |
110496419 | 刘** |
110496427 | 郝* |
110496429 | 于** |
110496446 | 崔** |
110496448 | 康** |
110496451 | 刘** |
110496479 | 杨* |
110496483 | 孟** |
110496498 | 单** |
110496501 | 杨** |
110496511 | 刘* |
110496562 | 梅* |
110496570 | 才** |
110496573 | 李** |
110496574 | 刘** |
110496597 | 赵* |
110496598 | 范** |
110496600 | 蒋** |
110496602 | 郝** |
110496604 | 史** |
110496606 | 刘* |
110496610 | 厉** |
110496613 | 仇* |
110496615 | 马** |
110496620 | 赵** |
110496623 | 刘* |
110496631 | 文* |
110496648 | 张* |
110496657 | 杜** |
110496670 | 曹** |
110496689 | 杨** |
110496693 | 邵** |
110496696 | 刘** |
110496708 | 张** |
110496757 | 于* |
110496765 | 张* |
110496766 | 李* |
110496779 | 陈* |
110496785 | 王* |
110496786 | 杨** |
110496796 | 曹** |
110496808 | 王* |
110496813 | 吴** |
110496815 | 曹* |
110496819 | 赵** |
110496824 | 杨** |
110496832 | 侯** |
110496844 | 于** |
110496850 | 胡** |
110496865 | 赵* |
110496895 | 刘* |
110496908 | 胡* |
110496914 | 王** |
110496926 | 邱* |
110496931 | 方* |
110496936 | 陈** |
110496946 | 程** |
110496974 | 朱** |
110496989 | 段** |
110496999 | 杨* |
110497002 | 赵** |
110497004 | 李** |
110497023 | 段** |
110497025 | 王* |
110497027 | 陈** |
110497047 | 傅** |
110497055 | 王** |
110497061 | 商** |
110497062 | 胡** |
110497069 | 王** |
110497076 | 冯* |
110497083 | 侯** |
110497085 | 郭** |
110497109 | 张** |
110497133 | 宋** |
110497138 | 曹* |
110497148 | 孙** |
110497159 | 张** |
110497166 | 刘** |
110497174 | 余* |
110497193 | 霍** |
110497284 | 郇* |
110497308 | 杨* |
110497325 | 刘** |
110497331 | 刘** |
110497338 | 王* |
110497342 | 雷** |
110497350 | 谢* |
110497363 | 彭* |
110497377 | 宫** |
110497420 | 杜* |
110497429 | 刘* |
110497439 | 王** |
110497464 | 张* |
110497468 | 张** |
110497484 | 苏** |
110497626 | 张** |
110497628 | 邸** |
110497647 | 张** |
110497655 | 凌** |
110497670 | 范** |
110497689 | 凌* |
110497730 | 刘* |
110497759 | 李** |
110497766 | 孙** |
110497771 | 杜** |
110497851 | 贺** |
110497855 | 何** |
110497863 | 李** |
110497915 | 黄** |
110497951 | 王* |
110497971 | 魏** |
110497983 | 张** |
110497989 | 芦* |
110497992 | 王* |
110497995 | 温** |
110497997 | 姚* |
110498022 | 李** |
110498030 | 林* |
110498118 | 刘* |
110498132 | 岳* |
110498134 | 李** |
110498187 | 孟** |
110498257 | 曲* |
110498282 | 陈** |
110498308 | 王** |
110498312 | 赵* |
110498343 | 李* |
110498362 | 刘** |
110498422 | 张* |
110498423 | 罗** |
110498424 | 李* |
110498460 | 樊* |
110498496 | 闫* |
110498503 | 张** |
110498651 | 王** |
110498731 | 付** |
110498735 | 李** |
110498765 | 方* |
110498768 | 刘** |
110498867 | 茅* |
110498951 | 戴* |
110498977 | 刘** |
110499002 | 刘** |
110499017 | 杜** |
110499024 | 高* |
110499065 | 于** |
110499094 | 郭** |
110499098 | 刘* |
110499110 | 李* |
110499180 | 齐** |
110499182 | 张* |
110499195 | 宋** |
110499208 | 邹** |
110499209 | 周** |
110499379 | 刘* |
110499410 | 任* |
110499431 | 周* |
110499472 | 顾* |
110499593 | 张** |
110499811 | 隋** |
120398626 | 冯** |
120498014 | 李* |
120498026 | 杨* |
120498788 | 詹** |
120498789 | 王* |
120498944 | 高* |
120498947 | 王* |
121199382 | 徐** |
121899394 | 纪* |
130284478 | 刘** |
130291541 | 杨** |
130791921 | 马* |
130796223 | 刘** |
130999250 | 刘** |
131197221 | 王* |
131494144 | 支** |
131698427 | 孔* |
131793534 | 张** |
131890786 | 高** |
141597423 | 牛** |
142398312 | 薛* |
150192906 | 周** |
214495669 | 余** |
220596035 | 夏** |
220692397 | 姜** |
231699975 | 姚** |
311397598 | 王** |
311799583 | 柏** |
321478805 | 陈** |
321793590 | 常** |
324498214 | 刘* |
324499121 | 李* |
340177128 | 刘* |
341298593 | 蔡* |
346499730 | 黄* |
360169537 | 樊* |
370275370 | 王** |
371093243 | 田** |
410178709 | 李** |
410394779 | 马** |
410591222 | 高** |
424099259 | 李* |
424898748 | 付** |
432598497 | 徐** |
441186818 | 黎** |
613398677 | 张** |
640195015 | 郭** |
二、以下考生报考我校“退役大学生士兵”专项计划,报考专业或学习方式不正确,请及时修改为我校可招收该专项计划的专业及学习方式。
报名号 | 姓名 |
110496597 | 赵* |
110497199 | 郭* |
110498168 | 张** |
110498176 | 丁** |
131891634 | 杜** |
132097409 | 高* |
230697069 | 李** |
322193467 | 孙** |
650199222 | 王** |
三、以下考生以高职高专或本科结业报考我校硕士生(不含125100工商管理、125601工程管理专业),同等学力考生未在报考前征得报考学院同意,原则上不允许报考。
报名号 | 姓名 |
110496179 | 黄** |
110496238 | 刘** |
110496316 | 李** |
110496475 | 王** |
110496493 | 杨** |
110496562 | 梅* |
110496574 | 刘** |
110496633 | 芦* |
110496798 | 王** |
110497251 | 王** |
110497328 | 卢** |
110497338 | 王* |
110498103 | 张** |
110498777 | 李** |
110499098 | 刘* |
110499417 | 梁* |
120498819 | 王* |
120699162 | 马** |
131090611 | 孟** |
131497079 | 邸* |
142396839 | 李** |
150496517 | 王** |
342499043 | 汤** |
347897032 | 汪** |
360896331 | 况** |
370153939 | 范** |
371389069 | 马** |
411393922 | 张* |
431698026 | 王* |
441187148 | 陈** |
441191074 | 蓝* |
四、以下考生报考法律(法学),毕业专业不符合报考条件,请考生修改报考专业。
报名号 | 姓名 |
120298726 | 朱** |
五、以下应届本科毕业生考生本科就读学校不在北京,选择报考点为世界杯澳大利亚vs丹麦水位 (考点代码1104),不符合报考点条件,请考生重新选择报考点。
报名号 | 姓名 |
110499105 | 王** |
110499229 | 邵** |
110499249 | 王** |
110499297 | 唐** |
110496143 | 李** |
110496052 | 王** |
110499463 | 刘** |
110496742 | 马** |
110496986 | 周** |
110497224 | 邓** |
110497244 | 刘** |
110497688 | 孙** |
110497863 | 李** |
110497899 | 辛* |
110499757 | 冯* |
110498140 | 王* |
110498111 | 骆** |
110498198 | 贾** |
110498156 | 张** |
110498188 | 高** |
110498268 | 孙* |
110498576 | 张** |
110498658 | 马** |
110498758 | 李** |
110498898 | 赵** |
110498929 | 王** |
110499019 | 杨** |
110499023 | 王** |
110499064 | 司** |
六、对于非应届、非北京户籍且选择世界杯澳大利亚vs丹麦水位 报考点的考生(单独考试除外),如在北京市工作,请提前准备2020年7月以后至少连续三个月缴费正常的《北京市社会保险个人权益记录》,《北京市社会保险个人权益记录》要求在“北京市社会保险网上服务平台”申请并打印,个人权益记录流水号及校验码清晰可见并在有效期内可查询真伪。(非应届、非北京户籍且选择世界杯澳大利亚vs丹麦水位 考点考生名单略)
受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考要求的考生未在名单中列出,请考生认真阅读招生简章、专业目录和网报公告,根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能网上确认或考试的,后果由考生本人承担。