经管学院2018年博士研究生复试名单
2018年05月04日 信息来源: 浏览次数:20865

经管学院2018年博士研究生复试名单



XM KSBH WGYCJ YWK1CJ YWK2CJ ZF ZSFS
艾涛 100048113003015 硕博连读
安薇 100048111003079 71 83 68 222 公开招考
毕文彬 100048113003011 硕博连读
卜涛 100048111003102 65 79 88 232 公开招考
陈睿君 100048112003037 73 71 95 239 申请考核
陈思远 100048111003061 69 79 57 205 公开招考
陈玥 100048113003008 硕博连读
崔新新 100048111003118 68 87 89 244 公开招考
代庆会 100048112003027 76 60 75 211 申请考核
邓力千 100048112003057 74 83 80 237 申请考核
段誉 100048111003137 68 74 74 216 公开招考
方鸿儒 100048113003023 硕博连读
冯嘉仪 100048113003003 硕博连读
高怡 100048111003024 76 80 73 229 公开招考
耿青涛 100048111003111 65 89 84 238 公开招考
耿劭卿 100048113003009 硕博连读
耿雪姣 100048111003048 77 85 88 250 公开招考
郭程翔 100048111003141 55 91 91 237 公开招考
韩小红 100048111003110 62 91 77 230 公开招考
侯杰 100048111003113 63 92 92 247 公开招考
胡丽丽 100048112003036 74 70 92 236 申请考核
贾琳璐 100048113003005 硕博连读
贾泽瑄 100048111003032 74 85 73 232 公开招考
蒋君 100048113003001 硕博连读
蒋龙 100048111003016 71 85 81 237 公开招考
乐雄平 100048111003036 63 90 85 238 公开招考
雷懿 100048113003020 硕博连读
李程程 100048113003022 硕博连读
李达 100048111003096 74 81 88 243 公开招考
李代珩 100048113003004 硕博连读
李浩霖 100048111003041 77 85 81 243 公开招考
李玲 100048111003108 55 86 88 229 公开招考
李宛华 100048113003013 硕博连读
李艳丽 100048111003060 76 88 58 222 公开招考
李轶冰 100048112003026 64 72 90 226 申请考核
林甜甜 100048113003006 硕博连读
蔺悦 100048111003011 62 92 72 226 公开招考
刘畅 100048112003025 76 73 92 241 申请考核
刘君亮 100048111003023 69 90 84 243 公开招考
刘帅 100048112003015 77 77 85 239 申请考核
刘小龙 100048111003127 76 67 82 225 公开招考
刘亚红 100048112003059 66 71 72 209 申请考核
刘莹莹 100048111003116 57 84 72 213 公开招考
刘玉 100048111003054 77 71 80 228 公开招考
刘云硕 100048113003018 硕博连读
吕烜 100048111003095 76 93 90 259 公开招考
马泰 100048111003042 79 95 83 257 公开招考
毛小寸 100048111003028 70 80 80 230 公开招考
毛阳 100048112003012 69 66 96 231 申请考核
孟小凯 100048112003055 66 80 78 224 申请考核
牛冰洁 100048112003045 71 66 85 222 申请考核
彭远香 100048111003086 60 86 84 230 公开招考
桑丹丹 100048111003122 67 72 93 232 公开招考
沈昊旻 100048113003019 硕博连读
史志明 100048111003029 58 80 83 221 公开招考
宋依萌 100048112003010 60 69 90 219 申请考核
孙锐娇 100048111003014 67 85 86 238 公开招考
唐玲玲 100048111003119 67 91 86 244 公开招考
唐智鹏 100048111003039 65 80 77 222 公开招考
王川 100048113003007 硕博连读
王东旭 100048111003010 65 85 74 224 公开招考
王凤阳 100048113003010 硕博连读
王鹏程 100048111003114 72 76 83 231 公开招考
王儒 100048111003002 58 85 95 238 公开招考
王松 100048111003018 76 94 88 258 公开招考
王鑫 100048111003143 61 88 89 238 公开招考
王亚迪 100048112003016 78 60 81 219 申请考核
王昱 100048113003017 硕博连读
王兆华 100048112003001 68 80 94 242 申请考核
王中超 100048112003030 77 65 85 227 申请考核
武朋 100048112003008 72 60 75 207 申请考核
许超 100048113003012 硕博连读
闫石 100048111003142 65 94 92 251 公开招考
严嘉琪 100048111003101 66 81 76 223 公开招考
杨继美 100048111003047 70 80 64 214 公开招考
俞震 100048111003103 65 70 91 226 公开招考
昝欣 100048112003061 71 65 72 208 申请考核
张朝华 100048111003123 65 92 93 250 公开招考
张泓 100048111003046 84 85 85 254 公开招考
张静琳 100048113003021 硕博连读
张儒雅 100048112003056 66 81 75 222 申请考核
张若冰 100048111003012 65 94 95 254 公开招考
张炜健 100048112003020 75 79 82 236 申请考核
张小蒙 100048111003040 67 90 82 239 公开招考
张晓燕 100048113003016 硕博连读
张有禄 100048113003025 硕博连读
张宇玺 100048111003117 84 93 91 268 公开招考
张岳 100048111003099 75 92 88 255 公开招考
张兆强 100048111003026 77 95 85 257 公开招考
张志敏 100048111003100 75 80 84 239 公开招考
张祖杰 100048111003131 79 84 84 247 公开招考
赵庆先 100048111003129 77 92 93 262 公开招考
赵小芳 100048113003024 硕博连读
赵晓坤 100048111003104 70 90 90 250 公开招考
赵宇浩 100048112003051 87 88 85 260 申请考核
周强 100048113003014 硕博连读
朱保 100048112003024 71 60 70 201 申请考核
朱丹 100048112003050 70 61 70 201 申请考核
宗玥琪 100048112003058 93 85 75 253 申请考核
邹萍 100048111003001 78 91 87 256 公开招考
邹震田 100048111003105 74 76 92 242 公开招考
左丽娟 100048111003062 69 91 73 233 公开招考