经管学院2018年博士研究生拟录取名单
2018年05月14日 信息来源: 浏览次数:58154

2022年世界杯32强 2018年博士研究生拟录取名单


XM KSBH 初试成绩 复试成绩 总成绩 ZYMC ZSFS
毕文彬 100048113003011 80.00 应用经济学 硕博连读
邓力千 100048112003057 237 89.00 326.00 应用经济学 申请考核
段誉 100048111003137 216 81.60 297.60 应用经济学 公开招考
耿可心 100048100040650 86.00 应用经济学 直博
韩小红 100048111003110 230 78.60 308.60 应用经济学 公开招考
侯杰 100048111003113 247 80.90 327.90 应用经济学 公开招考
贾琳璐 100048113003005 80.00 应用经济学 硕博连读
蒋君 100048113003001 80.00 应用经济学 硕博连读
李达 100048111003096 243 81.90 324.90 应用经济学 公开招考
李宛华 100048113003013 80.00 应用经济学 硕博连读
林甜甜 100048113003006 95.00 应用经济学 硕博连读
刘亚红 100048112003059 209 81.70 290.70 应用经济学 申请考核
吕烜 100048111003095 259 83.00 342.00 应用经济学 公开招考
孟小凯 100048112003055 224 82.60 306.60 应用经济学 申请考核
唐玲玲 100048111003119 244 84.30 328.30 应用经济学 公开招考
王昱 100048113003017 90.00 应用经济学 硕博连读
许超 100048113003012 80.00 应用经济学 硕博连读
闫石 100048111003142 251 86.00 337.00 应用经济学 公开招考
严嘉琪 100048111003101 223 81.60 304.60 应用经济学 公开招考
俞震 100048111003103 226 91.80 317.80 应用经济学 公开招考
昝欣 100048112003061 208 86.30 294.30 应用经济学 申请考核
张朝华 100048111003123 250 83.00 333.00 应用经济学 公开招考
张儒雅 100048112003056 222 88.20 310.20 应用经济学 申请考核
张有禄 100048113003025 85.00 应用经济学 硕博连读
张宇玺 100048111003117 268 91.00 359.00 应用经济学 公开招考
张志敏 100048111003100 239 84.40 323.40 应用经济学 公开招考
张祖杰 100048111003131 247 84.80 331.80 应用经济学 公开招考
赵庆先 100048111003129 262 85.00 347.00 应用经济学 公开招考
赵小芳 100048113003024 90.00 应用经济学 硕博连读
赵宇浩 100048112003051 260 84.60 344.60 应用经济学 申请考核
朱丹 100048112003050 201 77.80 278.80 应用经济学 申请考核
宗玥琪 100048112003058 253 83.80 336.80 应用经济学 申请考核
李程程 100048113003022 95.00 管理科学 硕博连读
王东旭 100048111003010 224 88.00 312.00 管理科学 公开招考
王儒 100048111003002 238 87.25 325.25 管理科学 公开招考
王兆华 100048112003001 242 90.50 332.50 管理科学 申请考核
张若冰 100048111003012 254 85.63 339.63 管理科学 公开招考
邹萍 100048111003001 256 88.75 344.75 管理科学 公开招考
陈玥 100048113003008 92.00 物流管理与工程 硕博连读
耿劭卿 100048113003009 93.00 物流管理与工程 硕博连读
贾泽瑄 100048111003032 232 87.20 319.20 物流管理与工程 公开招考
康雨轩 100048106130651 72.00 物流管理与工程 直博
乐雄平 100048111003036 238 83.33 321.33 物流管理与工程 公开招考
刘帅 100048112003015 239 82.67 321.67 物流管理与工程 申请考核
马泰 100048111003042 257 86.40 343.40 物流管理与工程 公开招考
毛小寸 100048111003028 230 82.00 312.00 物流管理与工程 公开招考
史志明 100048111003029 221 82.00 303.00 物流管理与工程 公开招考
唐智鹏 100048111003039 222 76.83 298.83 物流管理与工程 公开招考
王川 100048113003007 90.00 物流管理与工程 硕博连读
王亚迪 100048112003016 219 79.83 298.83 物流管理与工程 申请考核
杨继美 100048111003047 214 84.00 298.00 物流管理与工程 公开招考
张泓 100048111003046 254 86.00 340.00 物流管理与工程 公开招考
张炜健 100048112003020 236 86.17 322.17 物流管理与工程 申请考核
张小蒙 100048111003040 239 79.67 318.67 物流管理与工程 公开招考
周强 100048113003014 92.00 物流管理与工程 硕博连读
艾涛 100048113003015 95.00 信息管理 硕博连读
冯嘉仪 100048113003003 95.00 信息管理 硕博连读
蔺悦 100048111003011 226 81.50 307.50 信息管理 公开招考
刘君亮 100048111003023 243 85.25 328.25 信息管理 公开招考
毛阳 100048112003012 231 87.75 318.75 信息管理 申请考核
王鑫 100048111003143 238 83.13 321.13 信息管理 公开招考
张兆强 100048111003026 257 85.63 342.63 信息管理 公开招考
蒋龙 100048111003016 237 89.20 326.20 工程与项目管理 公开招考
宋依萌 100048112003010 219 83.60 302.60 工程与项目管理 申请考核
孙锐娇 100048111003014 238 86.60 324.60 工程与项目管理 公开招考
王松 100048111003018 258 88.60 346.60 工程与项目管理 公开招考
武朋 100048112003008 207 83.00 290.00 工程与项目管理 申请考核
陈炳尧 100048100040652 82.00 会计学 直博
代庆会 100048112003027 211 94.00 305.00 会计学 申请考核
方鸿儒 100048113003023 90.00 会计学 硕博连读
耿雪姣 100048111003048 250 90.20 340.20 会计学 公开招考
李轶冰 100048112003026 226 93.00 319.00 会计学 申请考核
刘畅 100048112003025 241 96.60 337.60 会计学 申请考核
刘玉 100048111003054 228 94.20 322.20 会计学 公开招考
沈昊旻 100048113003019 93.00 会计学 硕博连读
王中超 100048112003030 227 95.40 322.40 会计学 申请考核
朱保 100048112003024 201 94.60 295.60 会计学 申请考核
安薇 100048111003079 222 90.00 312.00 企业管理 公开招考
陈睿君 100048112003037 239 92.40 331.40 企业管理 申请考核
陈思远 100048111003061 205 93.00 298.00 企业管理 公开招考
胡丽丽 100048112003036 236 90.00 326.00 企业管理 申请考核
雷懿 100048113003020 91.00 企业管理 硕博连读
李代珩 100048113003004 90.00 企业管理 硕博连读
李艳丽 100048111003060 222 91.00 313.00 企业管理 公开招考
刘云硕 100048113003018 90.00 企业管理 硕博连读
王思淼 100048100040653 86.00 企业管理 直博
杨阳 100048101100654 84.00 企业管理 直博
张晓燕 100048113003016 91.00 企业管理 硕博连读
左丽娟 100048111003062 233 89.80 322.80 企业管理 公开招考
王凤阳 100048113003010 90.00 技术经济及管理 硕博连读
牛冰洁 100048112003045 222 88.20 310.20 旅游管理 申请考核
彭远香 100048111003086 230 85.20 315.20 旅游管理 公开招考