- 首页
- 师资与科研
- 2022世界杯南美区预选赛
- 师资力量详情
办公电话:51688218
办公地点:思源东楼605-2
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :经济系
邮箱:ydzhou@bjtu.edu.cn
        安徽芜湖人,中共党员。中国人民大学经济学院经济学博士(2002年),复旦大学理论经济学博士后(2004年),目前主要研究方向是产业组织(竞争与管制),公用事业市场化和管制,交通外部性以及城市交通公共政策。主要教授《经济系原理》、《产业经济学》、《中级产业经济学》(硕)、《高级微观经济学》(博)等课程,在《管理世界》、《中国工业经济》等国内外优秀期刊发表论文40余篇,多篇被人大复印资料全文检索。主持和承担了多项国家科技部支撑项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市哲社办等课题。公开出版著作一部,合著三部,译著一部。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2013-12-01,至今,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 ,教授
2. 2008-01-01,至今,美国犹他州立大学,访问学者
3. 2006-12-01,2013-12-01,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 ,副教授
4. 2004-01-01,2006-12-01,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 ,讲师
5. 2002-01-01,2004-01-01,复旦大学理论经济学博士后流动站
6. 1990-01-01,1996-01-01,安徽省儿童医院,会计、出纳
1.产业组织和公共政策,城市交通经济和政策评估,交通外部性及其政策评估,公用事业市场化和管制
本科
产业经济学
政治经济学
专业导论
产业经济学研究性专题
应用统计
国际商务谈判模拟
经济学原理
研究生
管理经济学
经济学研究方法
数据模型决策
案例实务课
专题一:中国经济热点专题
产业经济学
中级产业经济学
高级微观经济学
统计方法及软件应用
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京津冀协同发展下北京外埠机动车出行管理的政策选择 | 周耀东 | 孙昭昱 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 学报(社会科学版) | 2019-01 | 1期 |
2 | 中国城镇水务管制改革进展 | 周耀东 | 余晖 | 城乡建设 | 2018-10 | 20期 |
3 | 论中国水价改革实践与理论研究进展 | 周耀东 | 张鹏 | 价格理论与实践 | 2017-11 | 11期 |
4 | 北京机动车环境外部成本的测算 | 周耀东 | 王嘉熙 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 2017-08 | 6期 |
5 | 人力资本与企业创新:一个文献综述 | 张伟 | 周耀东 | 产业经济评论(山东大学) | 2016-09 | 3期 |
6 | 人力资本与企业创新 | 张伟 | 周耀东 | 产业经济评论 | 2016-09 | 3期 |
7 | 外资进入提高了中国城镇水务部门的绩效吗?|基于“准自然实验”方法 | 刘彦 | 周耀东, 邓文斌 | 中国行政管理 | 2016-01 | 1期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周耀东 | 水资源经济学:从管制到私有化 | 上海人民出版社 | 2010-10 | |
2 | 周耀东 | 周耀东 | 中国公用事业改革:从理论到实践 | 知识出版社 | 2009-04 |
3 | 周耀东 | 公共政策研究报告集 | 浙江大学出版社 | 2009-01 | |
4 | 周耀东 | 中国公用事业管制改革研究 | 上海人民出版社 | 2005-09 |
序号 | 作者 | 成果名称 | 成果类别 | 发表年月 | 批示情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周耀东 | 分类整理北京城区“停车难”的建议 | 北京社科基金成果要报 | 2014-03 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周耀东 | 主持 | 京津冀一体化下城市机动车限制政策的协调研究 | 其它部市 | 2016-06-18 | 2021-06-30 |
2 | 张力 | 参与 | 中国高铁创新发展的深远影响研究 | 铁路总公司 | 2016-05-01 | 2017-12-31 |
3 | 周耀东 | 主持 | 新型城镇化下中国城镇水务管理体制与运行机制研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
4 | 林晓言 | 参与 | 北京城市轨道交通PPP模式的公益性和经营性平衡机制研究 | 北京市哲社办 | 2015-12-01 | 2017-12-31 |
5 | 李雪梅 | 参与 | 高速铁路对区域经济影响的辐射作用与传导机理研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
6 | 张力 | 参与 | 基于北斗导航技术的车辆动态信息平台及终端设备研制 | 其它部市 | 2013-01-01 | 2016-09-30 |
7 | 曹国永 | 参与 | 高校人才培养模式改革与质量提升研究 | 国家社会科学基金 | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
8 | 张梅青 | 参与 | 北京城市交通与城市空间结构的互动与协调问题研究 | 北京市教委 | 2012-12-31 | 2012-12-31 |
9 | 周耀东 | 主持 | 北京市南水北调配套工程投融资管理体制研究 | 其它部市 | 2012-03-30 | 2013-03-30 |
10 | 周耀东 | 主持 | 北京市交通拥堵综合治理的制度障碍研究 | 北京市哲社办 | 2012-02-01 | 2012-12-30 |
11 | 刘延平 | 参与 | 北京城市交通可持续发展研究 | 北京市哲社办 | 2011-11-01 | 2012-12-31 |
12 | 杨旭 | 参与 | 收入差距的变化对经济增长影响的计算机模拟分析 | 基本科研业务费 | 2011-07-01 | 2013-07-01 |
13 | 李学伟 | 参与 | 我国高速铁路的安全理论与实践研究 | 铁路总公司 | 2011-06-01 | 2016-03-31 |
14 | 冯华 | 参与 | 中国高速铁路的综合效益评价与支持政策研究 | 铁路总公司 | 2011-06-01 | 2012-10-30 |
15 | 张力 | 参与 | 后金融危机时期促进文化产业发展和扩大文化消费政策研究 | 国家社会科学基金“艺术”专项 | 2010-09-01 | 2012-06-30 |
16 | 周耀东 | 主持 | “十二五”时期提升太原城市综合竞争力的思路与对策研究 | 其它部市 | 2010-06-10 | 2010-09-30 |
17 | 周耀东 | 主持 | 轨道交通与城市空间结构影响机制研究 | 基本科研业务费 | 2010-05-01 | 2012-12-30 |
18 | 李学伟 | 参与 | 高速铁路社会经济效应研究 | 铁路总公司 | 2010-01-30 | 2011-12-31 |
19 | 李雪梅 | 参与 | 居民出行公共交通方式选择机理研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
20 | 张梅青 | 参与 | 北京市轨道交通与城市规模及布局协调发展的战略研究 | 北京市哲社办 | 2009-09-01 | 2010-12-31 |
21 | 李雪梅 | 参与 | 高速列车运行组织方案优化设计关键技术与系统-2 | 科技部“科技支撑” | 2009-06-20 | 2012-12-31 |
22 | 佟琼 | 参与 | 基于外部效应的北京城市轨道交通投资和补贴机制研究 | 北京市科委 | 2009-05-01 | 2010-12-31 |
23 | 周耀东 | 主持 | 北京建筑业中小企业发展战略研究-2 | 其它部市 | 2009-04-24 | 2009-07-30 |
24 | 李学伟 | 参与 | 北京城市和谐交通结构与模式理论问题研究 | 其它部市 | 2008-09-15 | 2009-09-15 |
25 | 李雪梅 | 参与 | 基于多种交通方式耦合的城市交通出行信息服务集成平台 | 其它部市 | 2008-01-01 | 2008-12-31 |
26 | 荣朝和 | 参与 | 中国综合交通运输体系研究 | 教育部“重大” | 2007-12-20 | 2010-12-20 |
27 | 李雪梅 | 参与 | 北京城市轨道交通产业链延伸及公共政策与竞争战略研究 | 北京市科委 | 2007-11-01 | 2008-12-31 |
28 | 周耀东 | 主持 | 基础设施运营机制的结构性演变研究|从公共铁路到客运专线 | 校科技基金 | 2007-04-01 | 2009-04-30 |
29 | 荣朝和 | 参与 | 京九铁路运营十年发挥作用研究|-促进产业和城镇化发展、社会效益 | 铁路总公司 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
30 | 佟琼 | 参与 | 客运专线列车晚点的法律救济研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
31 | 荣朝和 | 参与 | 铁路乘车证管理制度改革研究 | 铁路总公司 | 2005-07-01 | 2006-01-31 |
32 | 李雪梅 | 参与 | “十一五”时期太原推进循环经济发展研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2005-04-10 | 2005-06-25 |
33 | 陈学东 | 参与 | 内蒙古翁牛特旗经济分析及发展战略研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2004-11-12 | 2005-06-12 |
34 | 周耀东 | 主持 | 我国公用事业管制改革的现状与矛盾研究 | 校科技基金 | 2004-07-12 | 2006-07-31 |
博士
硕士