- 首页
- 师资与科研
- 2022世界杯南美区预选赛
- 师资力量详情
办公电话:51687183
办公地点:思东811
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :金融系
邮箱:xmzhang1@bjtu.edu.cn
博士毕业
1. 2014-09-01,2015-09-01,伦敦大学亚非学院,访问学者
2. 2008-01-01,至今,2022世界杯入选名单葡萄牙 ,副教授
1.金融理论与政策、商业银行,金融风险管理,并购重组
本科
国际金融
金融市场学
金融机构与市场
金融风险管理
金融市场与机构
研究生
金融理论与政策
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响 | 张晓明 | 隗群林, 贾江帆, 孙士猛 | 金融论坛 | 2019-09 | 9期 |
2 | 我国银行与保险经营同质化水平研究 | 张晓明 | 任紫薇, 李欣雨, 姜可心 | 经济问题 | 2019-05 | 6期 |
3 | 系统风险外溢、市场约束机制与银行股票回报率 | 张晓明 | 李泽广 | 金融研究 | 2017-12 | 12期 |
4 | 中企参与“一带一路”面临的风险和对策 | 张晓明 | 《人民日报》内参版 | 2015-12 | 2015年12月12日期 | |
5 | 中国光伏产业市场势力与并购绩效的实证研究 | 张晓明 | 中央财经大学学报 | 2015-07 | 7期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | How does central bank transparency affect systemic risk? Evidence from developed and developing countries | 张晓明 | 梁倩, Lee | Quarterly Review of Economics and Finance | 2023-04 | 88期 |
2 | Systemic risk of Chinese financial institutions and asset price bubbles | 张晓明 | 隗春燕, Lee, 田一鸣 | North American Journal of Economics and Finance | 2023-01 | 64期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | chen lin | Xiaoming Zhang | How the stated preference design bias the parameter estimates | 2015 TRB Annual Meeting | 2015-01 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张晓明 | 中国企业收购方并购绩效与动因研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2015-06 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央银行学 | 清华大学出版社/世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 阮加 韦桂丽 张晓明 | 大学本科 | 是 | |
2 | 商业银行经营管理 | 清华大学出版社 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 |
张晓明 | 金融、经济专业本科生 研究生 成人自学教材 |
是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘德红 | 参与 | 新时代金融服务实体经济的功能和机理研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2019-07-15 | 2021-12-30 |
2 | 张晓明 | 主持 | 我国金融机构的系统性风险度量方法比较研究 | 基本科研业务费人文社科自由探索项目 | 2019-03-15 | 2021-09-30 |
3 | 冯华 | 参与 | 科技服务业促进创新创业的功能、机理及有效供给研究 | 2016-06-30 | 2018-12-31 | |
4 | 陈芬菲 | 参与 | 产业融合视角下北京金融产业安全问题研究 | 北京市哲社办 | 2015-09-20 | 2021-02-28 |
5 | 张晓明 | 主持 | 企业金融渠道与并购重组研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2012-06-12 | 2014-06-11 |
6 | 张晓明 | 主持 | 基于LLSV视角的中国上市公司投资者保护研究 | 基本科研业务费 | 2011-07-01 | 2014-07-01 |
7 | 肖翔 | 参与 | 人民币升值趋势下福田汽车的对策与措施研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2011-05-24 | 2012-06-30 |
8 | 张晓明 | 主持 | 并购重组在中国股票市场的经济功能研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2009-12-18 | 2011-12-31 |
9 | 任英 | 参与 | 综合交通系统中的风险配置机理研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-01 | 2011-12-01 |
10 | 叶蜀君 | 参与 | 合资铁路公司股权结构设置、股东履职监管与股权分配政策支持体系研究 | 铁路总公司 | 2009-03-01 | 2010-12-31 |
硕士