- 首页
- 师资与科研
- 2022世界杯南美区预选赛
- 师资力量详情
办公地点:科技大厦943
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :经济系
邮箱:tshliu@bjtu.edu.cn
        刘天善:男,硕士研究生毕业,2022世界杯入选名单葡萄牙
副教授,硕士研究生导师。长期从事运输经济学和技术经济研究与教学活动,承担了本科生、硕士生的“经济法”、“融资与投资分析”、“ 运输经济学”等课程的教学任务。主持、参与科研课题20多项,主编、参编著作或教材10余本,发表论文20多篇。
参与的《依托国家级重点学科优势建设研究型运输经济学系列课程》项目,在2005年获北京市教育教学(高等教育)一等奖,2005年获国家教学成果二等奖,主编的《经济法教程》在2007年获得北京市高等教育精品教材,获得2008年度全行业优秀畅销书。主持的研究课题并主编的《北京交通史》在2010年获得“北京市第十一届哲学社会科学优秀成果”二等奖。
另外,还长期参与了国家人力资源与社会保障部人事、中国投资协会相关工作。
本科毕业
硕士毕业
1. 1993-04-01,至今,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 ,副教授
2. 1986-07-01,1990-09-01,襄樊内容机车工厂,助理工程师
1.项目评价与投融资,运输经济务实
本科
经济法
民法
轨道交通经济学
研究生
经济法
投资与融资分析
投资与融资分析专题
国际贸易实证(双语)
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘天善 | 经济法辅导与实训教程 | 清华大学出版社 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 2009-01 | |
2 | 刘天善 | 陈佩虹 | 经济法教程(修订本) | 清华大学出版社,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 2006-03 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济法教程(第3次修订) | 清华大学出版社,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 刘天善,张力 | 本科MBA | 是 | |
2 | 经济法辅导与实训教程 | 清华大学出版社,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 颜吾佴,颜吾芟,许勇,刘天善 | 本科生 | 是 | |
3 | 经济法教程(第4次修订) | 清华大学出版社 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 |
刘天善 张力 | 本科 MBA |
是 | |
4 | 经济法教程(第2版) | 清华大学出版社世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 刘天善 张力 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘德红 | 参与 | 北京市中小企业股权众筹问题研究 | 北京市哲社办 | 2015-09-30 | 2017-09-30 |
2 | 赵健梅 | 参与 | 总公司对直属公司制企业规范管理研究 | 铁路总公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
3 | 潘浩然 | 参与 | 兰新铁路运营成本效益评估与对策研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2013-04-20 | 2013-08-31 |
4 | 林晓言 | 参与 | 京沪高速铁路对经济社会发展影响研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2012-10-08 | 2013-06-30 |
5 | 欧国立 | 参与 | 快速发展中的城市轨道交通政府补贴机制研究|-理论、政策与模型 | 国家社会科学基金“一般” | 2011-07-01 | 2013-10-30 |
6 | 王红梅 | 参与 | 基于需求管理的城市拥堵治理措施及评价研究 | 基本科研业务费 | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
7 | 林晓言 | 参与 | 中国-东盟自由贸易区建成对泛亚铁路快速通道影响研究 | 其它部市 | 2010-10-15 | 2011-10-31 |
8 | 张力 | 参与 | 后金融危机时期促进文化产业发展和扩大文化消费政策研究 | 国家社会科学基金“艺术”专项 | 2010-09-01 | 2012-06-30 |
9 | 林晓言 | 参与 | 铁路移动装备投资效益评价与购置决策研究 | 铁路总公司 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
10 | 林晓言 | 参与 | 铁路企业经营管理技术研究-高速铁路客运服务质量控制及综合评价理论与技术研究 | 铁路总公司 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
11 | 欧国立 | 参与 | 北京城市停车收费价格研究 | 其它部市 | 2007-08-01 | 2008-08-31 |
12 | 刘天善 | 主持 | 载重100t三点矿料、钢材运输专用车及23t轴重三支点通用敞车新增运输能力和经济效益分析 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2006-08-31 | 2007-08-31 |
13 | 欧国立 | 参与 | 北京市轨道交通票制票价研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2006-08-01 | 2007-01-31 |
14 | 张梅青 | 参与 | 铁路建设投融资政策与资金筹措的研究 | 铁路总公司 | 2003-06-09 | 2004-12-30 |
15 | 孙敏 | 参与 | 铁路运输企业执行《企业会计制度》 | 铁路总公司 | 2003-04-01 | 2004-07-31 |
16 | 孙敏 | 参与 | 铁路新成立的公司缴纳营业税的研究 | 铁路总公司 | 2002-05-01 | 2003-10-31 |
硕士