- 首页
- 师资与科研
- 2022世界杯南美区预选赛
- 师资力量详情
办公电话:51687186
办公地点:思东803
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :金融系
邮箱:jdu@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2002-06-01,至今,世界杯澳大利亚vs丹麦水位 经管学院,副教授
2. 1994-01-01,2002-05-01,南开大学金融学系,副教授
3. 1989-06-01,1993-12-01,南开大学分校经济管理系,讲师
1.金融理论与政策、金融管理
本科
中国的金融机构与金融市场
中国的金融机构与金融市场(B)
商业银行业务与经营
金融机构与市场
金融学
货币银行学
国际金融
研究生
国际投融资理论与实务
金融企业经营与风险管理
财政理论与政策
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧洲负利率政策实施效果评估及展望|基于合成控制法的研究 | 陆超 | 孙雅静, 杜佳 | 当代财经 | 2019-01 | 1期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜佳 | 货币金融学 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 2006-02 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际金融学(第2版) | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社 | 杜佳 | 2015-06-01 | 本科生 | 是 |
2 | 国际金融学 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 出版社,清华大学出版社 | 杜佳 | 2014-02-01 | 本科生 | 是 |
3 | 国际贸易与国际金融(第2版) | 清华大学出版社 | 卜伟、叶蜀君、杜佳、刘似臣 | 2014-01-01 | 本科/MBA | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张晓明 | 参与 | 企业金融渠道与并购重组研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2012-06-12 | 2014-06-11 |
2 | 张晓明 | 参与 | 基于LLSV视角的中国上市公司投资者保护研究 | 基本科研业务费 | 2011-07-01 | 2014-07-01 |
3 | 肖翔 | 参与 | 人民币升值趋势下福田汽车的对策与措施研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2011-05-24 | 2012-06-30 |
4 | 高红岩 | 参与 | 中小电影企业的发展战略与政策研究 | 其它部市 | 2010-01-01 | 2011-06-30 |
5 | 柯金川 | 参与 | 地方债券发行模式及风险控制的研究 | 教育部“规划” | 2010-01-01 | 2013-12-31 |
6 | 叶蜀君 | 参与 | 扬中宝源物流园区物流业务与增值物流金融研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2009-12-12 | 2012-06-12 |
7 | 林玳玳 | 参与 | 青岛软控集团组织设计与人力资源管理咨询研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2008-11-01 | 2009-10-31 |
8 | 袁伦渠 | 参与 | 鲁村煤矿有限公司人力资源管理咨询 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2007-12-12 | 2008-12-31 |
9 | 林玳玳 | 参与 | 民营科技企业人力资源管理研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2007-10-01 | 2009-12-31 |
10 | 袁伦渠 | 参与 | 铁路工务系统劳动组织定员工作研究 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2007-06-01 | 2008-12-31 |
11 | 史振磊 | 参与 | 华联矿业战备管理咨询项目 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2006-06-01 | 2007-08-30 |
12 | 卜伟 | 参与 | 北京市平谷区改善农村饮用水条件工程方案、资金与效益分析 | 世界杯澳大利亚vs丹麦水位 | 2005-07-15 | 2005-09-20 |
13 | 周渝慧 | 参与 | 我国配电网投融资战略研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2008-12-31 |
14 | 杜佳 | 主持 | 我国农村信用社小额信贷可持续性发展问题研究 | 校科技基金 | 2004-06-01 | 2006-06-30 |
15 | 杜佳 | 主持 | 金融不稳定性研究 | 校科技基金 | 2002-07-12 | 2004-07-12 |
硕士